施設紹介
主な施設
フラワーゾーン
ふじいでんこう さいくるらんど
子どもの森ゾーン
中央広場ゾーン
スポーツゾーン
水辺ゾーン
自然保全ゾーン
自然散策ゾーン
施設概要
広場・遊具等
芝生広場3カ所 | 面積:約3.5ha |
---|---|
子どもの小川 | ・面積:約0.8ha(長さ130m、水深5〜15cm、石庭:10種類) |
子どもの森 | ・面積:3.3ha(冒険の国、空の国、夢の国) ・遊具:すべり台、樹木砦、吊り橋、ぶらんこ、ターザンロープ |
桜の園 | 県民の森、桜、芝生広場、その他 |
その他 | 砂場等 |
スポーツ施設
-
野球場
軟式 面積:約0.8ha 設備 グランド(センター95m、左翼90m、右翼80m) 観覧席 300人収容 -
球技場
サッカー、ソフトボール、運動会等 面積:1.1ha 設備 グランド(クレイ舗装140m×80m) 観覧席 1,000人収容 -
アーチェリー場
射程70m 5レーン 面積:約0.4ha
駐車場
6カ所(催し物開催日は車両整理のため有料)
第1駐車場(11,600m2) | ・大型車:16台 ・普通車:382台収容 ・障害者用:14台 |
---|---|
第2駐車場(3,000m2) | ・普通車:38台収容 ・障害者用:2台 |
第3駐車場(8,000m2) | ・普通車:200台収容 ・障害者用:5台 |
第4駐車場(5,500m2) | ・普通車:173台収容 ・障害者用:4台 |
第5駐車場(4,400m2) | ・大型車:5台 ・普通車:81台収容 ・障害者用:4台 |
第6駐車場(5,000m2) | ・大型車:3台 ・普通車:117台収容 ・障害者用:3台 ・自転車置場併設 |
第7駐車場 | ・普通車:20台 |
(大型車利用の場合、事前連絡が必要)
所在地 | 加東市下滝野 |
---|---|
開園面積 | 181.7ha |
開園年月日 | 昭和53年8月5日 |
種別 | 広域公園 |